Odsiřovací zařízení
| Stavba | Dokončení (rok) | 
| ČOV Turnov | 2021 | 
| ČOV Havlíčkův Brod | 2019 | 
| ČOV Bánovce nad Bebravou | 2017 | 
| ČOV Topolčany | 2017 | 
| ČOV Partizánské | 2017 | 
| ČOV Púchov | 2015 | 
| ČOV Bytča | 2015 | 
| ČOV Komárno | 2015 | 
| ČOV Nové Mesto nad Váhom | 2015 | 
| ČOV Sereď | 2015 | 
| ČOV Třebíč | 2015 | 
| ČOV Štúrovo | 2014 | 
| ČOV Trenčín | 2014 | 
| BČOV Pardubice - Rybitví | 2013 | 
| Španělsko | 2013 | 
| ČOV Holíč | 2012 | 
| ČOV Krnov | 2012 | 
| ČOV Mladá Boleslav | 2012 | 
| ČOV Povážská Bystrica | 2012 | 
| ČOV Trnava | 2011 | 
| ČOV Martin | 2010 | 
| ČOV Kadaň | 2010 | 
| ČOV Kolín | 2010 | 
| BPS Třeboň | 2010 | 
| ČOV Hamuliakovo | 2009 | 
| ČOV Otrokovice | 2009 | 
| ČOV Jičín | 2008 | 
| ČOV Karlovy Vary | 2007 | 
| BPS Vysoká | 2007 | 
| ČOV Komárno | 2005 | 
| ČOV Bratislava - Vrakuňa | 2005 | 
| ČOV Liptovský Mikuláš | 2005 | 
| ČOV Louny | 2005 | 
| ČOV Bratislava - Petržalka | 2005 | 
| ČOV Jindřichův Hradec | 2004 | 
| ČOV Chomutov - Údlice | 2003 | 


