| Объект | Описание | Реализация | |
| БГС Высока | Ремонт технологии мэтантанка | 2018 | |
| БГС Вышков | Реконструкция биофилтра и мэтантанка | 2017 | |
| БСОСВ Пардубице-Рыбитви II |  | II. этап, дозировка, сортировка, гигиенизация отходов | 2016 | 
| БСОСВ Пардубице-Рыбитви |  | Реконструкция БГУ | 2013 | 
| г. Хумполец | Поставка когенерационной установки на СОСВ | 2012 | |
| г. Пльзень | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ[1] | 2011 | |
| п.Ладзаны (Словакия) |  | Проектировщик и поставщик биогазовой станции (растительный субстрат) 1000 kW | 2010 | 
| п.Хотианске Моравце (Словакия) |  | Проектировщик и поставщик биогазовой станции (растительный субстрат) 1000 kW | 2010 | 
| п.Стражовице |  | Проектировщик и генеральный поставщик биогазовой станции (растительный субстрат) 500 kW | 2010 | 
| г.Лоуны | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ – kW | 2010 | |
| г.Сеница ( Словакия) | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ – kW | 2009 | |
| г.Тржебонь | Реконструкция биогазовой станции ( свиная жижа) - 200 kW | 2009 | |
| г.Хурбаново ( Словакия) | Увеличение с/х биогазовой станции из 270 kW на 600 kW | 2009 | |
| г.Вансдорф | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ – kW | 2008 | |
| г.Шала ( Словакия) | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ – kW | 2008 | |
| г.Поважская Быстрица ( Словакия) | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ – kW | 2008 | |
| г.Братислава –Вракуня ( Словакия) | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ – kW | 2007 | |
| п.Высока |  | Проектировщик и генеральный поставщик биогазовой станции (свиная жижа и мясо костная мука) 600 kW | 2007 | 
| г.Хурбаново ( Словакия) | Проектировщик и поставщик биогазовой станции (кукурузный силось) 270 kW | 2005 | |
| г.Пелчржимов | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ – kW | 2002 | |
| г.Бенешов | Поставщик производственных комплексов биогазовой станции на СОСВ – kW | 2001 | 


